蘇公網(wǎng)安備 32081202000382號
當前位置:首頁 >> 淮鋼產(chǎn)品 >> 招標信息 >> 瀏覽文章
招標信息
2022年11月招標計劃表
發(fā)布時間:2022年10月31日
| 物資采購 | |||||
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(或質(zhì)量要求) | 數(shù)量 | 招標期限 | 計劃招標時間 |
| 1 | 軋輥 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 2 | 2022年度轉(zhuǎn)爐行車大修理施工 | 按計劃 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 3 | 索具 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 4 | 進口切削液 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 5 | 電動雙層擋板門 | 按計劃 | 4臺 | 一次性 | 中旬 |
| 6 | 軋機軸承 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 7 | 聯(lián)軸器 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 8 | 熱剪刃 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 9 | 國產(chǎn)軸承網(wǎng)采 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 10 | 水泵備件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 11 | 水泵維修 | 按計劃 | 四臺 | 一次性 | 中旬 |
| 12 | 分析儀器 | 按計劃 | 三臺 | 一次性 | 中旬 |
| 13 | 質(zhì)量處化驗儀器維保 | 按計劃 | 一批 | 二年 | 下旬 |
| 14 | 低壓電器 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 15 | 電池 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 16 | 電纜 | 按計劃 | 一批 | 一個月 | 上旬 |
| 17 | 燈具 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 18 | 高壓柜維保 | 按計劃 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 19 | 油缸氣缸 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 20 | 壓濾機備件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 21 | 液壓氣動元件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 22 | 減速機 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 23 | 刮板機備件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 24 | 換熱器 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 25 | 偶合器 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 26 | 焦化煉鐵燒結(jié)非標件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 27 | 進口品牌液壓件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 28 | 輸送備件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 29 | 過濾器濾芯 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 30 | 化學試劑及配件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 31 | 車配件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 32 | 五金雜件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 33 | 消防器材 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 34 | 煉鋼非標件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 35 | 濾袋 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 30 | 工控件 | 按計劃 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 31 | 1#轉(zhuǎn)爐大修項目 | 按技術協(xié)議 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 32 | 2#轉(zhuǎn)爐大修項目 | 按技術協(xié)議 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 33 | 2#燒結(jié)大修項目 | 按技術協(xié)議 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 34 | 大修項目中的油漆防腐 | 按計劃 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 35 | 鋼包耐材承包 | 按技術協(xié)議 | 按實際產(chǎn)量 | 一年 | 下旬 |
| 36 | 中包耐材承包 | 按技術協(xié)議 | 按實際產(chǎn)量 | 一年 | 下旬 |
| 37 | 電爐耐材承包 | 按技術協(xié)議 | 按實際產(chǎn)量 | 一年 | 下旬 |
| 38 | 中包功能件耐材承包 | 按技術協(xié)議 | 按實際產(chǎn)量 | 一年 | 下旬 |
| 39 | 鐵溝耐材承包 | 按技術協(xié)議 | 按實際產(chǎn)量 | 兩年 | 下旬 |
| 40 | 無水炮泥承包 | 按技術協(xié)議 | 按實際產(chǎn)量 | 一年 | 下旬 |
| 41 | 鐵廠鐵水包耐材承包 | 按技術協(xié)議 | 按實際產(chǎn)量 | 兩年 | 下旬 |
| 物資銷售 | |||||
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 招標期限 | 計劃招標時間 |
| 1 | 發(fā)電機 | 30噸 | 一次性 | 下旬 | |
| 2 | 廢輪胎 | 300噸 | 一年 | 上旬 | |
| 3 | 還原渣 | 30000噸 | 3個月 | 上旬 | |
